# CitationForge Public Leaderboard (Hall of Fame & Wall of Shame)

1. **[stripe.com](https://www.citationforge.io/scan/stripe.com)** — Grade **A+** (96/100) | 41.2% cSoV | 98.4% DOM Entity Salience • 0.14 HTML Bloat Ratio
2. **[supabase.com](https://www.citationforge.io/scan/supabase.com)** — Grade **A+** (94/100) | 38.6% cSoV | 96.1% Code-Block OCR Clarity • 12ms RAG Parse
3. **[linear.app](https://www.citationforge.io/scan/linear.app)** — Grade **A** (91/100) | 33.8% cSoV | 94.2% Visual Hierarchy Contrast • Clean H1-H3
4. **[vercel.com](https://www.citationforge.io/scan/vercel.com)** — Grade **A** (90/100) | 35.1% cSoV | 93.8% Above-the-Fold Entity Density
5. **[cloudflare.com](https://www.citationforge.io/scan/cloudflare.com)** — Grade **A** (89/100) | 31.4% cSoV | 91.5% Technical Table Extraction Score
6. **[notion.so](https://www.citationforge.io/scan/notion.so)** — Grade **B** (78/100) | 24.2% cSoV | 76.4% Client-Hydration Delay on Deep Docs
7. **[adyen.com](https://www.citationforge.io/scan/adyen.com)** — Grade **C** (64/100) | 18.4% cSoV | 58.2% Heavy DOM Wrapper Bloat (4.8x Token Tax)
8. **[atlassian.com](https://www.citationforge.io/scan/atlassian.com)** — Grade **C** (61/100) | 16.9% cSoV | 54.0% Delayed SSR Entity Salience
9. **[oracle.com](https://www.citationforge.io/scan/oracle.com)** — Grade **D** (48/100) | 9.2% cSoV | 41.2% Legacy Nested Table Bloat
10. **[legacy-erp.io](https://www.citationforge.io/scan/legacy-erp.io)** — Grade **D** (42/100) | 4.1% cSoV | 36.8% Unstructured Hero Canvas

- **99¢ Single-File Pass**: https://www.citationforge.io/buy/micro_pass
- **$1.99 3-File Bundle**: https://www.citationforge.io/buy/flash_pass
